| 1 mes de $925.30 sin intereses | Total $925.30 |
| 3 meses de $334.09 | Total $1,002.28 | |
| 6 meses de $174.20 | Total $1,045.22 |
| 1 mes de $925.30 sin intereses | Total $925.30 | |
| 2 meses de $462.65 sin intereses | Total $925.30 | |
| 3 meses de $308.43 sin intereses | Total $925.30 | |
| 4 meses de $231.32 sin intereses | Total $925.30 | |
| 5 meses de $185.06 sin intereses | Total $925.30 | |
| 6 meses de $154.21 sin intereses | Total $925.30 |
