| 3 meses de $411.35 sin intereses | Total $1,234.05 |
| 1 mes de $1,234.05 sin intereses | Total $1,234.05 |
| 3 meses de $445.57 | Total $1,336.72 | |
| 6 meses de $232.33 | Total $1,393.98 |
| 1 mes de $1,234.05 sin intereses | Total $1,234.05 | |
| 2 meses de $617.02 sin intereses | Total $1,234.05 | |
| 3 meses de $411.35 sin intereses | Total $1,234.05 | |
| 4 meses de $308.51 sin intereses | Total $1,234.05 | |
| 5 meses de $246.81 sin intereses | Total $1,234.05 | |
| 6 meses de $205.67 sin intereses | Total $1,234.05 |
