| 3 meses de $1,108.01 sin intereses | Total $3,324.05 | |
| 6 meses de $554.00 sin intereses | Total $3,324.05 |
| 1 mes de $3,324.05 sin intereses | Total $3,324.05 |
| 3 meses de $1,200.20 | Total $3,600.61 | |
| 6 meses de $625.80 | Total $3,754.85 |
| 1 mes de $3,324.05 sin intereses | Total $3,324.05 | |
| 2 meses de $1,662.02 sin intereses | Total $3,324.05 | |
| 3 meses de $1,108.01 sin intereses | Total $3,324.05 | |
| 4 meses de $831.01 sin intereses | Total $3,324.05 | |
| 5 meses de $664.81 sin intereses | Total $3,324.05 | |
| 6 meses de $554.00 sin intereses | Total $3,324.05 |
