| 3 meses de $1,361.35 sin intereses | Total $4,084.05 | |
| 6 meses de $680.67 sin intereses | Total $4,084.05 |
| 1 mes de $4,084.05 sin intereses | Total $4,084.05 |
| 3 meses de $1,474.61 | Total $4,423.84 | |
| 6 meses de $768.89 | Total $4,613.34 |
| 1 mes de $4,084.05 sin intereses | Total $4,084.05 | |
| 2 meses de $2,042.02 sin intereses | Total $4,084.05 | |
| 3 meses de $1,361.35 sin intereses | Total $4,084.05 | |
| 4 meses de $1,021.01 sin intereses | Total $4,084.05 | |
| 5 meses de $816.81 sin intereses | Total $4,084.05 | |
| 6 meses de $680.67 sin intereses | Total $4,084.05 |
