| 3 meses de $1,441.02 sin intereses | Total $4,323.08 | |
| 6 meses de $720.51 sin intereses | Total $4,323.08 |
| 1 mes de $4,323.08 sin intereses | Total $4,323.08 |
| 3 meses de $1,560.92 | Total $4,682.76 | |
| 6 meses de $813.89 | Total $4,883.35 |
| 1 mes de $4,323.08 sin intereses | Total $4,323.08 | |
| 2 meses de $2,161.54 sin intereses | Total $4,323.08 | |
| 3 meses de $1,441.02 sin intereses | Total $4,323.08 | |
| 4 meses de $1,080.77 sin intereses | Total $4,323.08 | |
| 5 meses de $864.61 sin intereses | Total $4,323.08 | |
| 6 meses de $720.51 sin intereses | Total $4,323.08 |
