| 3 meses de $1,287.69 sin intereses | Total $3,863.08 | |
| 6 meses de $643.84 sin intereses | Total $3,863.08 |
| 1 mes de $3,863.08 sin intereses | Total $3,863.08 |
| 3 meses de $1,394.83 | Total $4,184.49 | |
| 6 meses de $727.29 | Total $4,363.74 |
| 1 mes de $3,863.08 sin intereses | Total $3,863.08 | |
| 2 meses de $1,931.54 sin intereses | Total $3,863.08 | |
| 3 meses de $1,287.69 sin intereses | Total $3,863.08 | |
| 4 meses de $965.77 sin intereses | Total $3,863.08 | |
| 5 meses de $772.61 sin intereses | Total $3,863.08 | |
| 6 meses de $643.84 sin intereses | Total $3,863.08 |
