| 1 mes de $298.30 sin intereses | Total $298.30 |
| 3 meses de $107.70 | Total $323.12 | |
| 6 meses de $56.16 | Total $336.96 |
| 1 mes de $298.30 sin intereses | Total $298.30 | |
| 2 meses de $149.15 sin intereses | Total $298.30 | |
| 3 meses de $99.43 sin intereses | Total $298.30 | |
| 4 meses de $74.57 sin intereses | Total $298.30 | |
| 5 meses de $59.66 sin intereses | Total $298.30 | |
| 6 meses de $49.71 sin intereses | Total $298.30 |
