| 3 meses de $1,266.49 sin intereses | Total $3,799.47 | |
| 6 meses de $633.24 sin intereses | Total $3,799.47 |
| 1 mes de $3,799.47 sin intereses | Total $3,799.47 |
| 3 meses de $1,371.86 | Total $4,115.59 | |
| 6 meses de $715.31 | Total $4,291.88 |
| 1 mes de $3,799.47 sin intereses | Total $3,799.47 | |
| 2 meses de $1,899.73 sin intereses | Total $3,799.47 | |
| 3 meses de $1,266.49 sin intereses | Total $3,799.47 | |
| 4 meses de $949.86 sin intereses | Total $3,799.47 | |
| 5 meses de $759.89 sin intereses | Total $3,799.47 | |
| 6 meses de $633.24 sin intereses | Total $3,799.47 |
