| 3 meses de $426.90 sin intereses | Total $1,280.71 |
| 1 mes de $1,280.71 sin intereses | Total $1,280.71 |
| 3 meses de $462.42 | Total $1,387.27 | |
| 6 meses de $241.11 | Total $1,446.69 |
| 1 mes de $1,280.71 sin intereses | Total $1,280.71 | |
| 2 meses de $640.35 sin intereses | Total $1,280.71 | |
| 3 meses de $426.90 sin intereses | Total $1,280.71 | |
| 4 meses de $320.17 sin intereses | Total $1,280.71 | |
| 5 meses de $256.14 sin intereses | Total $1,280.71 | |
| 6 meses de $213.45 sin intereses | Total $1,280.71 |
